공인중개사 자격시험 시행 현황
회 별 | 시행일 | 원서 접수 | 시험 응시 | 응시율 | 합격자 |
2차 기준 | 2차기준 | 2차기준 | 2차기준 | ||
계 |
| 3,373,161 | 2,032,416 | 62.0 | 382,374 |
제1회 | 85.09.22 | 198,808 | 157,923 | 79.4 | 60,277 |
제2회 | 86.11.02 | 39,089 | 26,167 | 66.9 | 3,018 |
제3회 | 87.11.29 | 26,257 | 19,166 | 72.9 | 943 |
제4회 | 88.12.18 | 33,400 | 25,964 | 77.7 | 5,507 |
제5회 | 90.04.01 | 42,766 | 30,660 | 71.7 | 3,524 |
제6회 | 91.11.10 | 95,775 | 65,187 | 68.1 | 1,798 |
제7회 | 93.11.14 | 49,602 | 28,114 | 56.7 | 2,090 |
제8회 | 95.11.12 | 72,940 | 42,423 | 58.2 | 1,102 |
제9회 | 97.11.02 | 120,485 | 69,953 | 58.1 | 3,469 |
제10회 | 99.04.25 | 130,116 | 81,585 | 62.7 | 14,781 |
제11회 | 00.09.24 | 129,608 | 91,813 | 70.8 | 14,855 |
제12회 | 01.09.16 | 132,995 | 85,456 | 64.3 | 15,461 |
제13회 | 02.10.20 | 265,995 | 159,795 | 60.1 | 19,144 |
제14회 | 03.09.21 | 261,153 | 147,500 | 56.5 | 29,850 |
제15회 | 04.11.14 | 239,263 | 122,318 | 51.1 | 1,805 |
제15회추가 | 05.05.22 | 138,272 | 88,919 | 64.3 | 30,680 |
제16회 | 05.10.30 | 151,636 | 81,543 | 53.8 | 16,603 |
제17회 | 06.10.29 | 147,401 | 79,398 | 53.9 | 10,496 |
제18회 | 07.10.28 | 153,449 | 82,465 | 53.7 | 19,593 |
제19회 | 08.10.26 | 169,434 | 89,428 | 52.8 | 16,117 |
제20회 | 09.10.25 | 155,024 | 73,180 | 47.2 | 15,906 |
제21회 | 10.10.24 | 127,459 | 67,039 | 52.6 | 15,073 |
제22회 | 11.10.23 | 86,179 | 56,875 | 66.0 | 12,853 |
제23회 | '12.10.28 | 71,067 | 44,540 | 62.7 | 11,373 |
제24회 | '13.10.27 | 62,380 | 39,343 | 63.0 | 9,846 |
제25회 | '14.10.26 | 71,641 | 45,655 | 63.7 | 8,956 |
제26회 | '15.10.24 | 90,896 | 58,178 | 64.0 | 14,914 |
제27회 | '16.10.29 | 110,071 | 71,829 | 65.3 | 22,340 |
※ 사정에 따라 통계상 다소 차이가 있을 수 있음(2016.12월 작성)