제27회 공인중개사 자격시험 시행 현황(성별,연령별,유형별)
공인중개사
0
2016.11.30 12:02
2016년 제27회 공인중개사 자격시험 시행현황
성 별
성별 | 1차 합격자 | |||||
대상 | 응시 | 합격 | 대상 | 응시 | 합격 | |
총계 | 163,180 | 112,038 | 29,749 | 110,071 | 71,829 | 22,340 |
여성 | 70,889 | 50,894 | 14,091 | 45,913 | 32,544 | 11,231 |
남성 | 92,291 | 61,144 | 15,658 | 64,158 | 39,285 | 11,109 |
연령별
연령별 | 1차 합격자 | |||||
대상 | 응시 | 합격 | 대상 | 응시 | 합격 | |
총계 | 163,180 | 112,038 | 29,749 | 110,071 | 71,829 | 22,340 |
10대 | 487 | 384 | 39 | 258 | 163 | 24 |
20대 | 19,077 | 13,270 | 3,307 | 12,210 | 7,602 | 2,106 |
30대 | 50,247 | 32,169 | 7,927 | 31,152 | 17,910 | 5,521 |
40대 | 54,258 | 37,048 | 11,046 | 36,754 | 24,626 | 8,702 |
50대 | 32,885 | 24,297 | 6,470 | 24,542 | 17,589 | 5,129 |
60대 | 5,894 | 4,596 | 942 | 4,879 | 3,727 | 842 |
70대 | 317 | 262 | 17 | 263 | 202 | 16 |
80대 | 15 | 12 | 1 | 13 | 10 | 0 |
접수유형별 2차시험합격자 현황
응시자유형코드 | 응시자유형명 | 합격자수 |
01 | 일반응시자 | 9,595 |
02 | 1차시험 면제자 | 12,745 |