- 과정소개 : 2016년 1 ~ 2월 구리고시학원에서 촬영되는 배정란 교수님의 회계원리 기본이론 강의 입니다.
회계원리에서 가장 기본적인 내용 및 큰 틀을 잡을 수 있는 강의 입니다.
- 강의특징 : 회계원리의 가장 필수적이고 기본적인 내용을 차근차근 설명해 주는 강의입니다.
- 수강대상 : 2016년 19회 주택관리사 시험을 준비하는 수험생
- 특이사항 : 기본이론강의는 교재를 구매하시여 교재와 함께 들으시면 학습에 큰 도움이 됩니다.
강의명 | 시간 | 강좌보기 |
---|---|---|
01.O.T + 회계와 회계정보 - p.4 | 00:00:55 | 수강하기 |
02.부기와 회계의 의의 - p.10 | 00:00:58 | 수강하기 |
03.경영성과 계산과 포괄손익계산서 - p.17 | 00:00:43 | 수강하기 |
04.회계상의 거래 - p.34 | 00:00:54 | 수강하기 |
05.계정기입의 법칙 - p.40 | 00:00:50 | 수강하기 |
06.예비절차 - p.60 | 00:01:00 | 수강하기 |
07.비용의 이연 - p.66 | 00:01:01 | 수강하기 |
08.본절차 - p.71 | 00:00:44 | 수강하기 |
09.재무보고를 위한 개념체계 - p.91 | 00:01:02 | 수강하기 |
10. 재무보고를 위한 개념체계 - p.102 학습파일 | 00:01:00 | 수강하기 |
11. 금융자산 - p.122 학습파일 | 00:00:49 | 수강하기 |
12. 은행계정조정 - p.128 | 00:00:57 | 수강하기 |
13. 매출채권과 매입채무 - p. 132 학습파일 | 00:01:00 | 수강하기 |
14. 매출채권의 대손 - p.138 | 00:00:56 | 수강하기 |
15. 가지급금과 가수금 - p. 143 | 00:00:52 | 수강하기 |
16. 시송품 - p.178 학습파일 | 00:00:59 | 수강하기 |
17. 단가결정방법의 종류 -p.183 | 00:01:01 | 수강하기 |
18. 소매재고법 - p.189 | 00:00:50 | 수강하기 |
19.유형자산 -p.213 학습파일 | 00:00:57 | 수강하기 |
20.취득형태별 취득원가 -p.221 학습파일 | 00:01:05 | 수강하기 |
21.취득 이후 지출분류의 오류가 미치는 영향 -p.231 | 00:00:43 | 수강하기 |
22.감가상각과 관련된 기타의 문제 -p.238 | 00:00:49 | 수강하기 |
23.비상각자산 -p.241 | 00:01:00 | 수강하기 |
24.연구단계와 개발단계의 구분 -p.274 | 00:01:06 | 수강하기 |
25.충당부채-p.298 학습파일 | 00:00:50 | 수강하기 |
26.사채의 발행 -p.303 학습파일 | 00:00:55 | 수강하기 |
27.할증발행 -p.311 | 00:01:05 | 수강하기 |
28.주주지분 -p.361 | 00:00:48 | 수강하기 |
29.자기주식 -p.368 | 00:00:48 | 수강하기 |
30.자본조정 -p.377 | 00:01:07 | 수강하기 |
31.관계기업 투자 -p.341 학습파일 | 00:00:50 | 수강하기 |
32.수익,비용회계 -p.394 학습파일 | 00:00:46 | 수강하기 |
33.거래형태별 수익인식 -p.402 | 00:01:00 | 수강하기 |
34.회계변경과 오류수정 -p.428 학습파일 | 00:00:48 | 수강하기 |
35.재무제표 일반 -p.446 학습파일 | 00:00:55 | 수강하기 |
36.기타의 재무제표 -p.460 | 00:01:01 | 수강하기 |
37.현금흐름표 -p.489 | 00:00:52 | 수강하기 |
38.영업활동현금흐름 -p.496 | 00:00:50 | 수강하기 |
39.원가회계의 기초개념 -p.522 | 00:00:46 | 수강하기 |
40.원가흐름과 집계 -p.538 (원가회계는 이론심화강의에서 집중적으로 다뤄집니다) | 00:00:47 | 수강하기 |
강의명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
강의교수 | 상세설명페이지 참고 |
수강기간 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
자사가 부담하며 고객센터 1566-3912로 전화주시거나 1:1상담에 남겨주세요. |
구분 | 환불사유 발생일 | 환불금액 | |
---|---|---|---|
강좌 폐쇄 및 운영정지 | 학습을 제공할 수 없게 된 날 | 실 결제금액을 일할 계산한 금액 | |
회원 본인의사로 학습 포기 | 수강기간이 1개월 이내인 경우 | 학습시작 전 | 실 결제금액 전액 |
회원의 총학습시간이 전체 학습시간의 1/3을 지나기 전 | 실 결제금액의 2/3 해당액 | ||
회원의 총학습시간이 전체 학습시간의 1/2을 지나기 전 | 실 결제금액의 1/2 해당액 | ||
회원의 총학습시간이 전체 학습시간의 1/2을 지난 후 | 환급하지 아니함 | ||
수강기간이 1개월을 초과하는 경우 | 학습시작 전 | 실 결제금액 전액 | |
학습시작 후 | 실 결제금액에서 학습비 반환 사유 발생일까지의 회원 총학습시간에 해당하는 금액을 제한 나머지 금액 |